產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles





簡(jiǎn)要描述:池田屋精品KOTOHIRA/琴平 風(fēng)扇過(guò)濾單元KFU2-06H指的是配備風(fēng)扇的高效空氣微粒過(guò)濾器(HEPA過(guò)濾器)。FFU安裝在潔凈室、潔凈工作間和精密制造設(shè)備的頂部,用于吹送潔凈空氣,營(yíng)造潔凈環(huán)境。通過(guò)改變FFU的安裝位置和數(shù)量,可以使其適應(yīng)不同尺寸的空間,滿足各種制造工藝的需求。此外,由于其纖薄的設(shè)計(jì),也非常適合安裝空間有限的場(chǎng)合。
產(chǎn)品型號(hào):KFU2-06H.
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2026-05-19
訪 問(wèn) 量:50池田屋精品KOTOHIRA/琴平 風(fēng)扇過(guò)濾單元KFU2-06H
池田屋精品KOTOHIRA/琴平 風(fēng)扇過(guò)濾單元KFU2-06H
輕薄設(shè)計(jì)
它纖薄輕巧的設(shè)計(jì)使其成為空間有限區(qū)域的理想安裝選擇。
節(jié)能設(shè)計(jì)
使用直流風(fēng)扇降低了功耗。
高風(fēng)量型
由于其氣流能力強(qiáng),它還可以用于清潔大面積空間。
支持多種通信方式(可選)
可以提取風(fēng)機(jī)故障檢測(cè)信號(hào)和差壓異常信號(hào)。
免費(fèi)電源兼容
它支持單相交流 100-240V 電源,方便在安裝地點(diǎn)獲得電源(也可與直流電源一起使用)。
| 模型 | KFU2-01H-S | KFU2-03H-S | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 250×250×122 | 350×350×122 | |
| 空氣流量(立方米/分鐘)*1) | 最大限度 | 1.8 | 3.8 |
| 限度 | 0.6 | 1.0 | |
| 噪音水平(分貝) | 最大限度 | 66 | 67 |
| 限度 | 52 | 49 | |
| 作品 | 預(yù)過(guò)濾器 | 無(wú)紡布 | |
| 主過(guò)濾器 | 高效空氣過(guò)濾器 | ||
| 主機(jī) | 不銹鋼規(guī)格 | ||
| 扇子 | 直流軸流風(fēng)扇 x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(適用于 0.3µm 或更大的顆粒) | ||
| 額定電壓 | 兼容單相交流100-240V或直流24V。 | ||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||
| 功耗(瓦) | 最大限度 | 24 | 42 |
| 限度 | 5 | 9 | |
| 質(zhì)量(千克) | 3 | 5 | |
| 選項(xiàng) | • 差壓表(用于檢查過(guò)濾器是否堵塞) | ||
| 模型 | KFU2-06H | KFU2-10H | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 500 x 500 x 152 | 610×610×152 | |
| 空氣流量(立方米/分鐘)*1) | 最大限度 | 6.2 | 10.8 |
| 限度 | 3.9 | 6.8 | |
| 噪音水平(分貝) | 最大限度 | 51 | 59 |
| 限度 | 45 | 53 | |
| 作品 | 預(yù)過(guò)濾器 | 無(wú)紡布 | |
| 主過(guò)濾器 | 高效空氣過(guò)濾器 | ||
| 主機(jī) | 不銹鋼規(guī)格 | ||
| 扇子 | 直流靜音鼓風(fēng)機(jī) x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(適用于 0.3µm 或更大的顆粒) | ||
| 額定電壓 | 兼容單相交流100-240V或直流36V。 | ||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||
| 功耗(瓦) | 最大限度 | 40 | 90 |
| 限度 | 20 | 50 | |
| 質(zhì)量(千克) | 8 | 10 | |
| 選項(xiàng) | - 風(fēng)量調(diào)節(jié) - 遙控器 - 更換為 ULPA 過(guò)濾器規(guī)格 - 差壓表(用于檢查過(guò)濾器堵塞情況) | ||
| 模型 | KFU2-15H | KFU2-20H | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 916×610×152 | 1220×610×152 | |
| 空氣流量(立方米/分鐘)*1) | 最大限度 | 14.0 | 24.3 |
| 限度 | 9.5 | 14.6 | |
| 噪音水平(分貝) | 最大限度 | 56 | 62 |
| 限度 | 51 | 56 | |
| 作品 | 預(yù)過(guò)濾器 | 無(wú)紡布 | |
| 主過(guò)濾器 | 高效空氣過(guò)濾器 | ||
| 主機(jī) | 不銹鋼規(guī)格 | ||
| 扇子 | 直流靜音鼓風(fēng)機(jī) x 2 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(適用于 0.3µm 或更大的顆粒) | ||
| 額定電壓 | 兼容單相交流100-240V或直流36V。 | ||
| 頻率 | 50/60赫茲 | ||
| 功耗(瓦) | 最大限度 | 81.5 | 185 |
| 限度 | 40 | 110 | |
| 質(zhì)量(千克) | 18 | 19 | |
| 選項(xiàng) | - 風(fēng)量調(diào)節(jié) - 遙控器 - 更換為 ULPA 過(guò)濾器規(guī)格 - 差壓表(用于檢查過(guò)濾器堵塞情況) | ||
電話
微信掃一掃